首页 >> 甄品集汇 > 甄选综合 >

宜昌天气预报30天

2026-03-27 11:14:19 来源: 用户:邱逸琳 

宜昌天气预报30天】根据最新气象数据,宜昌未来30天的天气整体呈现温和多变的特点。从整体趋势来看,前期以晴朗为主,气温适中;中期可能会有短暂降雨,需注意防雨;后期天气逐渐转稳,适宜户外活动。建议市民根据具体天气变化合理安排出行和生活。

以下是宜昌未来30天的详细天气预报:

日期 天气状况 气温范围(℃) 风向风速 降水概率
2025-04-01 15~24 西北风3级 0%
2025-04-02 多云 16~25 西南风2级 5%
2025-04-03 17~26 东北风3级 0%
2025-04-04 小雨 14~20 东南风2级 40%
2025-04-05 中雨 13~19 东南风3级 70%
2025-04-06 多云 15~22 西北风2级 10%
2025-04-07 16~24 西南风3级 0%
2025-04-08 多云 17~25 东风2级 5%
2025-04-09 18~26 北风3级 0%
2025-04-10 小雨 15~21 南风2级 30%
2025-04-11 多云 16~23 西风3级 10%
2025-04-12 17~25 东南风2级 0%
2025-04-13 多云 18~26 西北风3级 5%
2025-04-14 19~27 东风2级 0%
2025-04-15 小雨 16~22 南风3级 40%
2025-04-16 中雨 14~19 东南风2级 60%
2025-04-17 多云 15~22 西北风3级 10%
2025-04-18 16~24 西南风2级 0%
2025-04-19 多云 17~25 东北风3级 5%
2025-04-20 18~26 西风2级 0%
2025-04-21 小雨 15~21 南风3级 30%
2025-04-22 多云 16~23 东风2级 10%
2025-04-23 17~25 北风3级 0%
2025-04-24 多云 18~26 西南风2级 5%
2025-04-25 19~27 东南风3级 0%
2025-04-26 小雨 16~22 东北风2级 40%
2025-04-27 中雨 14~19 西风3级 70%
2025-04-28 多云 15~22 东南风2级 10%
2025-04-29 16~24 西北风3级 0%
2025-04-30 多云 17~25 东风2级 5%

  免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!

 
分享:
最新文章